구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
상품기호 | CL | CME거래소 에너지선물 |
최소가격변동 | $10 | 1틱(Tick) 당 $10 의미 |
호가단위 | 0.01 USD/배럴 | 소수점 두 번째 자리가 1틱(Tick) 의미 |
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
상품기호 | ES | CME거래소 지수선물 |
최소가격변동 | $12.50 | 1틱(Tick) 당 $12.50 의미 |
호가단위 | 0.25 | 0.25지수포인트 = 1틱(Tick) 의미 |
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
상품기호 | O-ES | CME거래소 지수옵션 |
최소가격변동 | $2.5 | 1틱(Tick) 당 $2.5 의미(0.05 x 50) |
호가단위 | 0.05 (프리미엄 5.0이상은 0.25) |
소수점 두 번째 자리가 1틱(Tick) 의미 |
옵션승수 | 50 | 1계약 단위 |
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
상품기호 | O-CL | CME거래소 에너지옵션 |
최소가격변동 | $10 | 1틱(Tick) 당 $10 의미(0.01 x 1000) |
호가단위 | 0.01 (프리미엄 5.0이상은 0.25) |
소수점 두 번째 자리가 1틱(Tick) 의미 |
옵션승수 | 1,000 | 1계약 단위 |