구분 | ETF | 인덱스펀드 | 일반주식형펀드 |
---|---|---|---|
운용목표 | 지수수익률추적 | 지수대비초과수익 | |
분류 | 집합투자증권 | ||
투명성 | 높음 | 보통 | 낮음 |
결제일 | T + 2 | T + 3 | |
비용 (총보수율/년) | 0.15~0.7% | 1.0~2.0% | 2.0~3.0% |
시장위험 | 시장위험 | 시장/개별종목위험 | |
증권거래세 (0.18%) | 면제 | 지수대비초과수익 | 적용 |
구분 | ETF | 주식 |
---|---|---|
거래비용 | 매매수수료 + 보수 + 배당소득(15.4%, 국내주식형 비과세) | 매매수수료 + 증권거래세 (0.18%) |
직접투자 |
|
---|---|
able ETF랩 |
|
ETF투자펀드 |
|